HY FRP. Корпус фильтра
Артикул | Полное наименование | Размер, d | Цена, руб. с НДС за шт | |
---|---|---|---|---|
2126 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 0813/2,5T, синий, объём 7,9 л | 7,9 | 1966.46 руб. | В корзину |
22G0 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 0813/2,5T, натуральный, объём 7,9 л | 7,9 | По запросу | В корзину |
2127 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 0817/2,5T, синий, объём 11,3 л | 11,3 | 2113.68 руб. | В корзину |
22G1 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 0817/2,5T, натуральный, объём 11,3 л | 11,3 | 2113.68 руб. | В корзину |
22G4 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1017/2,5T, натуральный, объём 16,5 л | 16,5 | 2503.42 руб. | В корзину |
212A | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1017/2.5T, синий, объём 17,8 л | 17,8 | 2503.42 руб. | В корзину |
2128 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 0835/2.5T, синий, объём 23,6 л | 23,6 | 2983.2 руб. | В корзину |
261T | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 0835/2.5T, натуральный, объём 23,6 л | 23,6 | 2983.2 руб. | В корзину |
22G3 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 0844/2,5T, натуральный объём 32,5 л | 32,5 | 3312.48 руб. | В корзину |
2129 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 0844/2.5T, синий, объём 32,5 л | 32,5 | 3312.48 руб. | В корзину |
212B | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1035/2.5T, синий, объём 38,3 л | 38,3 | 3515.57 руб. | В корзину |
22G5 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1035/2,5T, натуральный, объём 38,3 л | 38,3 | 3515.57 руб. | В корзину |
212C | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1044/2.5T, синий, объём 49,5 л | 49,5 | 3779.12 руб. | В корзину |
22G6 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1044/2,5T, натуральный, объём 49,5 л | 49,5 | 3779.12 руб. | В корзину |
212D | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1054/2.5T, синий, объём 61,9 л | 61,9 | 4309.51 руб. | В корзину |
22G7 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1054/2,5T, натуральный, объём 61,9 л | 61,9 | 4309.51 руб. | В корзину |
212E | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1248/2.5T, синий, объём 77,3 л | 77,3 | 5838.25 руб. | В корзину |
212H | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1344/2.5T, синий, объём 82,9 л | 82,9 | 7025.22 руб. | В корзину |
22GG | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1344/2,5T, натуральный, объём 82,9 л | 82,9 | 7025.22 руб. | В корзину |
22GD | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1252/2,5T, натуральный, объём 84,8 л | 84,8 | 5603.61 руб. | В корзину |
212F | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1252/2.5T, синий, объём 84,8 л | 84,8 | 5603.61 руб. | В корзину |
212I | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1354/2.5T, синий, объём 103,6 л | 103,6 | 7365.01 руб. | В корзину |
2621 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1354/2.5T, натуральный, объём 103,6 л | 103,6 | 7365.01 руб. | В корзину |
212G | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1265/2.5T, синий, объём 106,3 л | 106,3 | 7346.61 руб. | В корзину |
22GJ | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1465/4T, натуральный, объём 145,6 л | 145,6 | 9761.96 руб. | В корзину |
212L | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1465/4T, синий, объём 145,6 л | 145,6 | 9761.96 руб. | В корзину |
22GI | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1465/2.5T, синий, объём 145,6 л | 145,6 | 9761.96 руб. | В корзину |
2622 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1465/2.5T, натуральный, объём 145,6 л | 145,6 | 9761.96 руб. | В корзину |
212O | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1665/4T, синий, объём 187,7 л | 187,7 | 11343.3 руб. | В корзину |
22GL | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1665/4T, натуральный, объём 187,7 л | 187,7 | 11343.3 руб. | В корзину |
212N | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1665/2,5T, синий, объём 187,7 л | 187,7 | 11343.3 руб. | В корзину |
22GK | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1665/2,5T, натуральный, объём 187,7 л | 187,7 | 11343.3 руб. | В корзину |
22GN | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1865/4T4B, натуральный, объём 237 л | 237 | 18466.4 руб. | В корзину |
212Q | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1865/4T4B, синий, объём 237 л | 237 | 18466.4 руб. | В корзину |
212P | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1865/4T, синий, объём 237 л | 237 | 17288 руб. | В корзину |
22GM | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1865/4T, натуральный, объём 249 л | 249 | 17288 руб. | В корзину |
212S | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 2169/4T4B, синий, объём 322 л | 322 | 24116 руб. | В корзину |
22GO | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 2169/4T4B, натуральный, объём 322 л | 322 | 23502.8 руб. | В корзину |
212R | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 2169/4T, синий, объём 322 л | 322 | 24116 руб. | В корзину |
22GP | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 2169/4T, натуральный, объём 322 л | 322 | 24116 руб. | В корзину |
28QO | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H2162/4T4B, натуральный, объём 326 л | 326 | 24575.4 руб. | В корзину |
212T | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 2472/4T, синий, объём 415 л | 415 | 29954.3 руб. | В корзину |
212U | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 2472/4T4B, синий, объём 415 л | 415 | 29954.3 руб. | В корзину |
22GQ | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 2472/4T4B, натуральный, объём 427 л | 427 | 30319.7 руб. | В корзину |
22GR | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 2472/4T, натуральный, объём 427 л | 427 | 29954.3 руб. | В корзину |
28QP | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H2472/4T4B, натуральный, объём 471 л | 471 | 33116.9 руб. | В корзину |
212X | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 3072/4T4B, синий, объём 640 л | 640 | 51704.3 руб. | В корзину |
212Y | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 3072 6T/6B, синий, объём 640 л | 640 | По запросу | В корзину |
22GU | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 3072/4T4B, натуральный, объём 690 л | 690 | 52387.8 руб. | В корзину |
28R4 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H3072/4T4B, натуральный, объём 758 л | 758 | По запросу | В корзину |
2131 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 3672/4T4B, синий, объём 850 л | 850 | 74705.6 руб. | В корзину |
22H0 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 3672/4T4B, натуральный, объём 850 л | 850 | 77382.5 руб. | В корзину |
2132 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 3672 6T/6B, синий, объём 850 л | 850 | 77431.8 руб. | В корзину |
28QR | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H3672/6T6B, натуральный, объём 1023 л | 1023 | 88332.8 руб. | В корзину |
28QQ | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H3672/4T4B, натуральный, объём 1023 л | 1023 | 82812 руб. | В корзину |
29HK | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 4872/6T6B, натуральный, объём 1308 л | 1308 | 116993 руб. | В корзину |
28QS | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H4272/6T6B, натуральный, объём 1389 л | 1389 | 111500 руб. | В корзину |
28QT | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H4872/6T6B, натуральный, объём 1743 л | 1743 | 146301 руб. | В корзину |
28QU | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H6370/6T6B, натуральный, объём 2580 л | 2580 | 198298 руб. | В корзину |
28QV | Корпус фильтра (колонна) Canature HY-H FRP H6383/6T6B, натуральный, объём 3150 л | 3150 | 227733 руб. | В корзину |
22G8 | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1248/2,5T, натуральный, объём 77,3 л | 5838.25 руб. | В корзину | |
22GF | Корпус фильтра (колонна) Canature HY FRP 1265/2,5T, натуральный, объём 106,3 л | 7346.61 руб. | В корзину |
- Доставка по Екатеринбургу будет зависеть от объема покупки и места назначения, минимальная стоимость – 600 рублей.
- Доставка до ТК "ПЭК" и "Деловые линии" осуществляется БЕСПЛАТНО (для всей продукции, кроме труб).
- Также, наша компания имеет возможность доставки транспортной компанией в другие города России, такие как: Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Оренбург, Салехард, Ханты-Мансийск.
- + 7 (343) 288-55-84
- 8 (800) 775-84-73 - звонок бесплатный из любого региона РФ
Корпуса засыпных фильтров для очистки воды
В системах водоочистки широко используются засыпные фильтры, в качестве фильтрующих и сорбционных материала в них могут использоваться песок, активированный уголь, специализированные сорбенты. Корпуса фильтров для очистки воды должны соответствовать ряду требований, в их числе:
- способность работать под давлением;
- устойчивость к истиранию;
- коррозионная устойчивость;
- непрозрачность (солнечный свет приводит к развитию бактерий в фильтре);
- гигиеничность;
- доступная цена.
Всем этим требованиям в полной мере соответствуют представленные Вашему вниманию корпуса фильтров производства компании Canature HuaYu.
Конструктивные особенности предлагаемых фильтров
Компания Canature является одним из ведущих мировых производителей корпусов для фильтров. В качестве материала для корпусов используется специальная смесь полиэтилена и полипропилена. Корпуса изготавливаются по бесшовной технологии, толщина стенки составляет от 3 до 8 мм в зависимости от объема фильтровальной колонны.
Предлагаемые корпуса отличаются высокой прочностью и долговечностью, в комплект поставки входят корпус и труба с нижним дистрибьютором. Обеспечена полная совместимость с фитингами различных производителей и стандартными блоками управления.
Вашему вниманию представлены корпуса объемом от 7,9 литра до 106,3 литра. Отметим, что на корпуса засыпных фильтров цена в нашей компании очень выгодна благодаря нашей прямой работе с производителем. На всю предлагаемую продукцию дается гарантия.
Мы поставляем корпуса фильтров в Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Оренбург, Салехард, Ханты-Мансийск и другие города России.
- + 7 (343) 288-55-84
- + 7 (800) 775-84-73 - звонок бесплатный из любого региона РФ