Ротаметр PVC-U, GF

Вся продукция в наличии
Производитель: Georg Fischer
- Материал:
PVC-U (НПВХ) - непластифицированный поливинилхлорид - Цвет:
RAL 7011, железно-серый - Рабочее давление:
указано в таблице ниже, для среды вода при температуре 20 °C - Рабочая температура:
в диапазоне от 0 °С до + 60 °С
Качество трубы и фитингов ПВХ подтверждается необходимыми сертификатами качества РФ.
Артикул
Тех. описание
Принадлежности для монтажа
Артикул | Полное наименование | Размер, d | Вес, кг | Цена, руб. с НДС за шт | |
---|---|---|---|---|---|
198803320 | Ротаметр 2.5-25 л/ч SK-500 PVC-U d16 | 16 | 0.081 | 17870.6 руб. | В корзину |
198803321 | Ротаметр 5-50 л/ч SK-510 PVC-U d16 | 16 | 0.08 | 17870.6 руб. | В корзину |
198803310 | Ротаметр SK-50, 2,5-25 л/ч d16 | 16 | 0.081 | 10846.5 руб. | В корзину |
198803322 | Ротаметр 10-100 л/ч SK-520 PVC-U d16 | 16 | 0.079 | 17870.6 руб. | В корзину |
198803314 | Ротаметр SK-61, 15-150 л/ч DN15 | 20 | 0.13 | 11648.2 руб. | В корзину |
198803315 | Ротаметр SK-62, 20-200 л/ч DN15 | 20 | 0.125 | По запросу | В корзину |
198803328 | Ротаметр 50-500 л/ч SK-720 PVC-U d32 | 32 | 0.248 | 22289.1 руб. | В корзину |
198335100 | Ротаметр 50-500 л/ч 335 PVC-U/EPDM d32DN25 | 32 | 0.469 | 26063.1 руб. | В корзину |
198335101 | Ротаметр 100-1000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d32DN25 | 32 | 0.547 | 26063.1 руб. | В корзину |
198350001 | Ротаметр 100-1000л/ч 350 PVC-U/EPDM d32DN25 | 32 | 0.551 | 19354.8 руб. | В корзину |
198803301 | Ротаметр 100-1000 л/ч SKI-10 PVC-U/EPDM d32 DN25 | 32 | По запросу | В корзину | |
198803329 | Ротаметр 100-1000 л/ч SK-730 PVC-U d32 | 32 | 0.242 | 22289.1 руб. | В корзину |
198803300 | Ротаметр SK-100, 50-500 л/ч DN25 | 32 | По запросу | В корзину | |
198335000 | Ротаметр 50-500л/ч 335 PVC-U/EPDM d32DN25 | 32 | 0.564 | 18447.2 руб. | В корзину |
198803327 | Ротаметр SK-710, 30-300 л/ч DN25 | 32 | 0.255 | 22289.1 руб. | В корзину |
198803318 | Ротаметр SK-72, 50-500 л/ч DN25 | 32 | 0.244 | 13656.9 руб. | В корзину |
198803319 | Ротаметр SK-73, 100-1000 л/ч DN25 | 32 | 0.242 | 13656.9 руб. | В корзину |
198803317 | Ротаметр SK-71, 30-300 л/ч DN25 | 32 | 0.254 | 13656.9 руб. | В корзину |
198350101 | Ротаметр 1000л/ч 350 PVC-U/EPDM d32DN25 | 32 | 0.479 | По запросу | В корзину |
198803312 | Ротаметр SK-52, 10-100 л/ч DN25 | 32 | 0.079 | 10846.5 руб. | В корзину |
198350003 | Ротаметр 250-2500л/ч 350 PVC-U/EPDM d40DN32 | 40 | 0.619 | 22250.6 руб. | В корзину |
198335003 | Ротаметр 250-2500л/ч 335 PVC-U/EPDM d40DN32 | 40 | 0.706 | 17668.8 руб. | В корзину |
198335102 | Ротаметр 150-1500 л/ч 335 PVC-U/EPDM d40DN32 | 40 | 0.63 | 30300.2 руб. | В корзину |
198335103 | Ротаметр 250-2500 л/ч 335 PVC-U/EPDM d40DN32 | 40 | 0.714 | 30876.1 руб. | В корзину |
198335002 | Ротаметр 150-1500л/ч 335 PVC-U/EPDM d40DN32 | 40 | 0.626 | 17668.8 руб. | В корзину |
198350102 | Ротаметр 150-1500л/ч 350 PVC-U/EPDM d40DN32 | 40 | 0.643 | 32399.5 руб. | В корзину |
198350005 | Ротаметр 300-3000л/ч 350 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 0.971 | 26090.3 руб. | В корзину |
198335005 | Ротаметр 300-3000л/ч 335 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 0.952 | 20081.8 руб. | В корзину |
198350106 | Ротаметр 600-6000л/ч 350 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 0.925 | 38573.5 руб. | В корзину |
198350104 | Ротаметр 200-2000л/ч 350 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 0.9 | 38573.5 руб. | В корзину |
198335105 | Ротаметр 300-3000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 0.952 | 36761.4 руб. | В корзину |
198335106 | Ротаметр 600-6000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 1.024 | 36761.4 руб. | В корзину |
198350006 | Ротаметр 600-6000л/ч 350 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 0.921 | 26090.3 руб. | В корзину |
198335006 | Ротаметр 600-6000л/ч 335 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 1.019 | 20081.8 руб. | В корзину |
198335004 | Ротаметр 200-2000л/ч 335 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 0.972 | 20081.8 руб. | В корзину |
198335104 | Ротаметр 200-2000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d50DN40 | 50 | 0.973 | 36073 руб. | В корзину |
198335007 | Ротаметр 600-6000л/ч 335 PVC-U/EPDM d63DN50 | 63 | 1.357 | 31912.9 руб. | В корзину |
198335009 | Ротаметр 1500-15000л/ч 335 PVC-U/EPDM d63 DN50 | 63 | 1.301 | 31912.9 руб. | В корзину |
198335008 | Ротаметр 1000-10000л/ч 335 PVC-U/EPDM d63DN50 | 63 | 1.299 | 31912.9 руб. | В корзину |
198335108 | Ротаметр 1000-10000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d63DN50 | 63 | 1.303 | 58947.8 руб. | В корзину |
198335109 | Ротаметр 1500-15000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d63DN50 | 63 | 1.297 | 58947.8 руб. | В корзину |
198335107 | Ротаметр 600-6000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d63DN50 | 63 | 1.342 | 58947.8 руб. | В корзину |
198350127 | Ротаметр 600-6000л/ч 350 Polyamid/EPDM d63DN50 | 63 | 1.32 | По запросу | В корзину |
198335011 | Ротаметр 3000-30000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d75 DN65, GF+ | 75 | 2.442 | 50126.6 руб. | В корзину |
198335010 | Ротаметр 2000-20000л/ч 335 PVC-U/EPDM d75 DN65 | 75 | 2.513 | 50126.6 руб. | В корзину |
198335111 | Ротаметр 3000-30000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d75DN65 | 75 | 2.477 | 74987.3 руб. | В корзину |
198335012 | Ротаметр 8000-60000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d75 DN65, GF+ | 75 | 2.293 | 50126.6 руб. | В корзину |
198335112 | Ротаметр 8000-60000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d75DN65 | 75 | 2.294 | 74987.3 руб. | В корзину |
198335110 | Ротаметр 2000-20000 л/ч 335 PVC-U/EPDM d75DN65 | 75 | 2.508 | 74987.3 руб. | В корзину |
198803292 | Ротаметр SK-20 , 300-3000 л/ч | По запросу | В корзину | ||
198803736 | Ротаметр SK-12, 150-1500 л/ч | По запросу | В корзину | ||
198803740 | Ротаметр SK-18, 200-2000 л/ч | 23694.7 руб. | В корзину | ||
198803743 | Ротаметр SK-19, 250-2500 л/ч | По запросу | В корзину | ||
198803293 | Ротаметр SK-21 , 600-6000 л/ч | 23694.7 руб. | В корзину | ||
198803295 | Ротаметр SK-31,1500-15000 л/ч | 37752.9 руб. | В корзину | ||
198803294 | Ротаметр SK-30 ,1000-10000 л/ч | По запросу | В корзину | ||
198803297 | Ротаметр SK-41 , 3000-30000 л/ч | По запросу | В корзину |
- Доставка по Екатеринбургу будет зависеть от объема покупки и места назначения, минимальная стоимость – 600 рублей.
- Доставка до ТК "ПЭК" и "Деловые линии" осуществляется БЕСПЛАТНО (для всей продукции, кроме труб).
- Также, наша компания имеет возможность доставки транспортной компанией в другие города России, такие как: Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Оренбург, Салехард, Ханты-Мансийск.
Стоимость продукции может отличаться от указанной, актуальную информацию уточняйте по телефонам:
- + 7 (343) 288-55-84
- 8 (800) 775-84-73 - звонок бесплатный из любого региона РФ
Ротаметр PVC-U, GF по привлекательным ценам. Делайте заказ через сайт или позвоните по телефонам:
- + 7 (343) 288-55-84
- + 7 (800) 775-84-73 - звонок бесплатный из любого региона РФ