V965-217. Кран шаровой с электроприводом
Артикул
Тех. описание
Принадлежности для монтажа
Артикул | Полное наименование | Цена, руб. с НДС за шт | |
---|---|---|---|
12US | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 15 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / 50Гц, время: 12 сек, мощность: 15 Вт, | 18590 руб. | В корзину |
12WR | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 20 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 3/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / 50Гц, время: 12 сек, мощность: 15 Вт, | 18590 руб. | В корзину |
1SQ9 | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 20 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 3/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / =, время: 11...16 сек, мощность: 7 Вт, | 20479.2 руб. | В корзину |
12XB | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 15 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / 50Гц / =, время: 11...16 сек, мощность | 20479.2 руб. | В корзину |
12XC | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 20 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 3/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / 50Гц / =, время: 11...16 сек, мощность | 20479.2 руб. | В корзину |
1RJS | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 15 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / =, время: 11...16 сек, мощность: 7 Вт, | 20479.2 руб. | В корзину |
12WS | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 25 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / 50Гц, время: 12 сек, мощность: 15 Вт, 2 | 20932.7 руб. | В корзину |
12WT | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 32 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / 50Гц, время: 12 сек, мощность: 15 Вт | 21386.1 руб. | В корзину |
22AA | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 20 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 3/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 4 сек, мощность: 15 Вт, 2 | 21915.1 руб. | В корзину |
12XD | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 25 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / 50Гц / =, время: 11...16 сек, мощность: | 22821.9 руб. | В корзину |
1SZJ | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 25 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / =, время: 11...16 сек, мощность: 7 Вт, 2 | 22821.9 руб. | В корзину |
1SZI | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 32 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / =, время: 11...16 сек, мощность: 7 Вт | 23275.3 руб. | В корзину |
12XE | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 32 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / 50Гц / =, время: 11...16 сек, мощнос | 23275.3 руб. | В корзину |
12WW | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 40 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 1 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / 50Гц, время: 12 сек, мощность: 15 Вт | 23350.9 руб. | В корзину |
22A9 | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 20 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 3/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 1 сек, мощность: 15 Вт, 2 | 24937.8 руб. | В корзину |
12XF | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 40 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 1 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / 50Гц / =, время: 11...16 сек, мощнос | 25240.1 руб. | В корзину |
22AM | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 20 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 3/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / AC/DC, время: 1...3 сек, мощность: 10 | 25240.1 руб. | В корзину |
1V89 | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 32 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-02, напряжение: 220В / 50Гц, время: 12 сек, мощность: 15 Вт | 27129.3 руб. | В корзину |
22AN | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 20 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 3/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / AC/DC, время: 3...8 сек, мощность: 10 | 27280.5 руб. | В корзину |
1V3P | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 40 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 1 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-02, напряжение: 220В / 50Гц, время: 12 сек, мощность: 15 Вт | 29018.6 руб. | В корзину |
12X6 | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 50 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-02, напряжение: 220В / 50Гц, время: 12 сек, мощность: 15 Вт, 2 | 31134.5 руб. | В корзину |
12XG | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 50 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-02, напряжение: 24В / 50Гц / =, время: 12...18 сек, мощность: | 39069.3 руб. | В корзину |
1UIR | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 50 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-02, напряжение: 24В / =, время: 12...18 сек, мощность: 7 Вт, 2 | 39371.6 руб. | В корзину |
1V3O | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 40 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 1 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01-AMD со встроенным позиционером, напряжение: 220В / 50Гц, | 63100.3 руб. | В корзину |
1WEL | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 50 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-02-AMD со встроенным позиционером, напряжение: 220В / 50Гц, вре | 75795.9 руб. | В корзину |
22A3 | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 8 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 1 сек, мощность: 15 Вт, 2 до | По запросу | В корзину |
1WFJ | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 65 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-03, напряжение: 24В / AC/DC, время: 8...18 сек, мощность: 2 | По запросу | В корзину |
22AF | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 65 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-03, напряжение: 220В / AC, время: 6 сек, мощность: 25 Вт, 2 | По запросу | В корзину |
1WFE | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 8 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 12 сек, мощность: 15 Вт, 2 д | По запросу | В корзину |
22A4 | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 8 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 4 сек, мощность: 15 Вт, 2 до | По запросу | В корзину |
22AH | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 8 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / AC/DC, время: 3...8 сек, \мощность: 7 Вт | По запросу | В корзину |
1WFF | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 8 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / AC/DC, время: 11...16 сек, мощность: 7 В | По запросу | В корзину |
22AG | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 8 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / AC/DC, время: 1...3 сек, \мощность: 10 В | По запросу | В корзину |
1WFI | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 65 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-03, напряжение: 220В / AC, время: 10 сек, мощность: 25 Вт, | По запросу | В корзину |
22AD | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 40 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 1 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 4 сек, мощность: 15 Вт, 2 | По запросу | В корзину |
22AE | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 50 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-03, напряжение: 220В / AC, время: 6 сек, мощность: 25 Вт, 2 до | По запросу | В корзину |
22AP | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 32 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / AC/DC, время: 3...8 сек, мощность: 1 | По запросу | В корзину |
22AO | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 25 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / AC/DC, время: 3...8 сек, мощность: 10 Вт | По запросу | В корзину |
22AR | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 50 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-03, напряжение: 24В / AC/DC, время: 3...7 сек, мощность: 25 Вт | По запросу | В корзину |
22AC | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 32 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1 1/4", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 4 сек, мощность: 15 Вт, 2 | По запросу | В корзину |
22AQ | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 40 мм PN: 25 бар присоед.: резьба BSP 1 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 24В / AC/DC, время: 3...8 сек, мощность: 1 | По запросу | В корзину |
22A8 | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 15 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1/2", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 4 сек, мощность: 15 Вт, 2 д | По запросу | В корзину |
22AB | V965-217, шаровой кран Ball-O-Matic с электроприводом, 2-х ходовой, DN: 25 мм PN: 40 бар присоед.: резьба BSP 1", корпус: латунь CW617N, шар: латунь CW614N, седло: PTFE, Электропривод JS-01, напряжение: 220В / AC, время: 4 сек, мощность: 15 Вт, 2 до | По запросу | В корзину |
- Доставка по Екатеринбургу будет зависеть от объема покупки и места назначения, минимальная стоимость – 600 рублей.
- Доставка до ТК "ПЭК" и "Деловые линии" осуществляется БЕСПЛАТНО (для всей продукции, кроме труб).
- Также, наша компания имеет возможность доставки транспортной компанией в другие города России, такие как: Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Оренбург, Салехард, Ханты-Мансийск.
Стоимость продукции может отличаться от указанной, актуальную информацию уточняйте по телефонам:
- + 7 (343) 288-55-84
- 8 (800) 775-84-73 - звонок бесплатный из любого региона РФ
V965-217. Кран шаровой с электроприводом по привлекательным ценам. Делайте заказ через сайт или позвоните по телефонам:
- + 7 (343) 288-55-84
- + 7 (800) 775-84-73 - звонок бесплатный из любого региона РФ